Soupiska
EUHL: Evropská Univerzitní Hokejová Liga 2017/2018
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | |||||||
11 | |||||||
16 | |||||||
2 | |||||||
69 | |||||||
19 | |||||||
25 | |||||||
15 | |||||||
71 | |||||||
24 | |||||||
88 | |||||||
93 | |||||||
20 | |||||||
12 | |||||||
14 | |||||||
10 | |||||||
Brankář | David Jelínek | 10.8.1996 | 28 let | 189 | 78 | L | |
1 | Brankář | Zbyněk Karda | 5.8.1993 | 31 let | 172 | 72 | L |
13 | Obránce | Libor Bartoš | 15.11.1993 | 31 let | 183 | 84 | L |
5 | Obránce | Ondřej Knobloch | 10.4.1996 | 28 let | 180 | 90 | L |
17 | Obránce | Vladimír Kopica | 16.3.1997 | 27 let | 180 | 70 | L |
18 | Obránce | Lukáš Pastier | 28.1.1997 | 27 let | 179 | 70 | L |
21 | Obránce | Tobiáš Slavíček (C) | 14.3.1994 | 30 let | 177 | 82 | L |
6 | Útočník | Lukáš Kukačka | 30.6.1995 | 29 let | 179 | 80 | L |
32 | Útočník | Petr Novák (A) | 1.11.1992 | 32 let | 183 | 84 | L |
9 | Útočník | Martin Slánský | 14.1.1995 | 29 let | 182 | 77 | L |
35 | Útočník | Krištof Špičan | 22.9.1995 | 29 let | 192 | 100 | P |
85 | Útočník | Jan Valder | 19.7.1992 | 32 let | 180 | 90 | L |
36 | Útočník | Štěpán Veselý | 3.4.1996 | 28 let | 180 | 70 | L |
Soupisky týmů
UTKÁNÍ
EUHL | Pondělí 09.12.2019
UMB Hockey Team Banská Bystrica - UK Praha
9:2 (4:0, 2:1, 3:1)
EUHL | pátek 13.12.2019, 17:30
UTB Zlín - UK Praha
1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
UMB Hockey Team Banská Bystrica - UK Praha
9:2 (4:0, 2:1, 3:1)
UTB Zlín - UK Praha
1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Aktuální články
Úspěšný vstup do nové sezony, aneb jak starší hráči ukázali své kvality
Hokejový reparát na jedničku! Karlovka zvítězila na rumunském turnaji Sekler Cup
První den AMČR: Čtrnáctibrankové utkání se šťastným koncem i těsná prohra pro FTVS
“Máme chuť vítězit a virus ani soupeři nás nezastaví,” říká před AMČR trenér Veselý
Získej s námi pátý titul mistra EUHL: UK Praha hledá nové hráče
Nejproduktivnější hráč Slánský před semifinále: "Na značce UK mi vždy záleželo a nikdy jsem si nekladl malé cíle."
Základní část je za námi, rumunský Sekler Cup přinesl Karlovce 6 důležitých bodů
Čtrnáct statečných povstalo! Opět nekompletní Karlovka si vyšlápla na Zlín
Očima hráčů i trenéra: velké ohlédnutí za slovenským tripem
V deseti se hokej hrát nedá. Oslabená Karlovka Banské Bystrici vzdorovat nemohla
Prvním soupeřem Karlovy univerzity se v novém ročníku EUHL stala rumunská Sapientia U23, která odehrála proti druhému celku poslední sezony...
V sestavě silné početně i zkušenostmi se Karlovka účastnila druhého ročníku rumunského turnaje Sekler Cup, na kterém v loňském roce...
V prvním dni Akademického mistrovství ČR v ledním hokeji se UK PRAHA (FTVS) střetlo s univerzitním rivalem z Přírodovědecké fakulty UK a...
Partneři