Cavaliers Brno - UK Praha
3:5
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bartoš Libor | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Bečka Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Knobloch Ondřej | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kopica Vladimír | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kukačka Lukáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Slavíček Tobiáš | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Špičan Krištof | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pírs David | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/54 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
UMB Hockey Team Banská Bystrica - UK Praha
9:2 (4:0, 2:1, 3:1)
UTB Zlín - UK Praha
1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Prvním soupeřem Karlovy univerzity se v novém ročníku EUHL stala rumunská Sapientia U23, která odehrála proti druhému celku poslední sezony...
V sestavě silné početně i zkušenostmi se Karlovka účastnila druhého ročníku rumunského turnaje Sekler Cup, na kterém v loňském roce...
V prvním dni Akademického mistrovství ČR v ledním hokeji se UK PRAHA (FTVS) střetlo s univerzitním rivalem z Přírodovědecké fakulty UK a...